产品型号 | RF/LO范围(GHz) | IF范围(GHz) | 本振输入功率(dBm) | 变频增益(dB) | P1dB(dBm) | 供电 | 封装形式 | 工艺技术 | 详情 |
YMX01-0006C1 | 0.1 - 6 | DC - 3.0 | 0 | 11 | -5 | +7v@21mA | DIE | ED02AH | 点击下载 |
YMX02-0006C1 | 0.1 - 6 | DC - 3.0 | 0 | 18 | 3 | +8v@38mA | DIE | ED02AH | 点击下载 |
YMX03-0006C1 | 0.1 - 6 | DC - 3.0 | 5 | 18 | 3 | +8v@38mA | Hermetic | ED02AH | 点击下载 |
YMX04-0003C1 | 0.7 - 3.7 | DC - 1.7 | 17.5 | -7 | - | DIE | ED02AH | 点击下载 | |
YMX05-0104C1 | 1.0 - 4.5 | DC - 2.5 | 17.5 | -7 | - | - | DIE | ED02AH | 点击下载 |
YMX06-0310C1 | 3.0 - 10 | DC - 3.0 | 17.5 | -7 | - | DIE | ED02AH | 点击下载 | |
YMX07-9296C1 | 92 - 96 | 5.2 - 5.6 | 20 | -10 | - | - | DIE | ED02AH | 点击下载 |
YMX08-9296C1 | 92 - 96 | 5.2 - 5.6 | 20 | -10 | - | - | DIE | ED02AH | 点击下载 |
YMX09-0006C1 | 0.1 - 6 | 0.1 - 6 | DC - 3.0 | -5 | 18 | 3 | +8v@38mA | Hermetic | 点击下载 |
YMX11-0040C1 | DC -40 | - | -10 | -2 | - | VEE=-6V,Itotal =120mA | Die | 点击下载 |
共10条记录 每页100条 第1页/共1页