产品型号 | 工作频率(GHz) | 插入损耗(dB) | 隔离度(dB) | 驻波比 | 最大耐受功率(dBm) | 开关时间(ns) | 控制电平(V) | 封装形式 | 工艺技术 | 详情 |
YSW01-001212C1 | DC - 12 | 1 | 50 | 1.3/1.3 | 30 | 20 | 0/-5V | DIE | 点击下载 | |
YSW02-001812C1 | DC - 18 | 1.4 | 59 | 1.3/1.3 | 30 | 10 | 0/5V | DIE | 点击下载 | |
YSW03-001813C1 | DC - 18 | 1.5 | 50 | 1.3/1.3 | 27 | 10 | 0/5V | DIE | 点击下载 | |
YSW04-001811C1 | DC - 18 | 1.5 | 59 | 1.3/1.3 | 30 | 10 | 0/-5V | DIE | 点击下载 | |
YSW05-001811C1 | DC - 18 | 1.4 | 56.8 | 1.3/1.3 | 30 | 10 | 0/5V | DIE | 点击下载 | |
YSW06-254012C1 | 25 - 40 | 1.5 | 29 | 1.3/1.3 | 30 | 10 | 0/-5V | DIE | 点击下载 | |
YSW07-004011C1 | DC - 40 | 0.6 | 15 | 1.3/1.3 | 30 | 20 | 0/-5V | DIE | 点击下载 | |
YSW08-929611C1 | 92 - 96 | 2.2 | 35 | 1.6/1.3 | 15 | 10 | 0/-3V | DIE | 点击下载 | |
YSW09-061812C1 | 6 - 18 | 1.5 | 50 | 1.3/1.3 | 30 | 10 | 0/+5V | DIE | 点击下载 | |
YSW10-001811C1 | 0.5-18 | 1.6 dB | >50 | 1.3/1.3 | 30 | 10 | 0/ +5V | Die | 点击下载 |
共10条记录 每页100条 第1页/共1页