产品型号 | 工作频率(GHz) | 芯片位数 | 插入损耗(dB) | 延迟范围(ps) | 延迟步进(ps) | 延迟精度(ps) | 控制电平(V) | 封装形式 | 工艺技术 | 详情 |
YTD01-06185C1 | 6 - 18 | 5 | 7 | 310 | 10 | 2 | 0/+4V | DIE | 点击下载 | |
YTD02-06181C1 | 6 - 18 | 1 | 3 | 330 | 330 | - | 0/+4V | DIE | 点击下载 | |
YTD03-02186C1 | 2 - 18 | 1 | < 20.5 | 315 | 5 | - | 0 / 4V | Die | 点击下载 | |
YTD04-06185C1 | 6 - 18 | 5 | < 7 | 310 | 10 | - | 0 / 4V | Die | 点击下载 | |
YTD05-06181C1 | 6 - 18 | 1 | < 6 | 330 | 330 | - | 0 / 4V | Die | 点击下载 |
共5条记录 每页100条 第1页/共1页